<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Faillite &#124; Islande &#8211; La fin de la prospérité</title>
	<atom:link href="http://blog.progress-in-work.fr/?feed=rss2&#038;p=11" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.progress-in-work.fr/?p=11</link>
	<description>Blog - Production audiovisuelle + interactive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2014 18:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : bigman4</title>
		<link>https://blog.progress-in-work.fr/?p=11#comment-37</link>
		<dc:creator>bigman4</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://progress-in-work.fr/wordpress/?p=11#comment-37</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le docu est certe un peu cours mais il permet de se faire une idée plus précise de ce qui s&#039;est passé en Islande. Bon travail!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le docu est certe un peu cours mais il permet de se faire une idée plus précise de ce qui s&#8217;est passé en Islande. Bon travail!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gdfontaines</title>
		<link>https://blog.progress-in-work.fr/?p=11#comment-34</link>
		<dc:creator>gdfontaines</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://progress-in-work.fr/wordpress/?p=11#comment-34</guid>
		<description>&lt;p&gt;Il manque beaucoup beaucoup de choses en effet : la lecture du &quot;rapport vérité&quot; par 49 acteurs durant une semaine, le gel de l&#039;aide du FMI, une enquête en cours menée avec l&#039;aide d&#039;Eva Joly embauchée pour les circonstances, la prise en main par le peuple de son destin (Björk dénonce les malversations autour des installations géothermiques dont les principaux artisans se trouvent être le FMI pret à rendre tout &quot; marchandable &quot; ) et enfin et surtout les moyens de se sortir de cet état d&#039;endettement dont voici des pistes : ne rembourser que ce que l&#039;enquête indiquera avoir était investi dans l&#039;économie physique (réelle) et non la part spéculation, rejoindre l&#039;alliance des 4 puissances, ralliez le Glass Steagall Global, participer à  la réalisation prévue du pont ferroviaire Afrique-Europe-Asie-Amériques-Europe ..etc&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il manque beaucoup beaucoup de choses en effet : la lecture du &laquo;&nbsp;rapport vérité&nbsp;&raquo; par 49 acteurs durant une semaine, le gel de l&#8217;aide du FMI, une enquête en cours menée avec l&#8217;aide d&#8217;Eva Joly embauchée pour les circonstances, la prise en main par le peuple de son destin (Björk dénonce les malversations autour des installations géothermiques dont les principaux artisans se trouvent être le FMI pret à rendre tout &nbsp;&raquo; marchandable &nbsp;&raquo; ) et enfin et surtout les moyens de se sortir de cet état d&#8217;endettement dont voici des pistes : ne rembourser que ce que l&#8217;enquête indiquera avoir était investi dans l&#8217;économie physique (réelle) et non la part spéculation, rejoindre l&#8217;alliance des 4 puissances, ralliez le Glass Steagall Global, participer à  la réalisation prévue du pont ferroviaire Afrique-Europe-Asie-Amériques-Europe ..etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : djoules</title>
		<link>https://blog.progress-in-work.fr/?p=11#comment-25</link>
		<dc:creator>djoules</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://progress-in-work.fr/wordpress/?p=11#comment-25</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonne idée mais un peu court... On a l&#039;impression qu&#039;il manque une petite explication de fond. Toutefois l&#039;exercice est difficile et vous vous en sortez bien pour un premier. Continuez !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne idée mais un peu court&#8230; On a l&#8217;impression qu&#8217;il manque une petite explication de fond. Toutefois l&#8217;exercice est difficile et vous vous en sortez bien pour un premier. Continuez !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit Jauffrion</title>
		<link>https://blog.progress-in-work.fr/?p=11#comment-24</link>
		<dc:creator>Benoit Jauffrion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://progress-in-work.fr/wordpress/?p=11#comment-24</guid>
		<description>&lt;p&gt;Très intéressant et très bien fait ce reportage !&lt;br /&gt;
J&#039;étais loin de savoir que l&#039;Island avait ce genre de problèmes.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant et très bien fait ce reportage !<br />
J&#8217;étais loin de savoir que l&#8217;Island avait ce genre de problèmes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
